Skład i funkcje członków Komisji Rewizyjnej w Radzie Gminy Srokowo
| Imię i nazwisko | Funkcja |
| 1. Staruch Bogusław | przewodniczący |
| 2. Siewruk Agnieszka | członek |
| 3. Pociej Wiesława | członek |
Skład i funkcje członków Komisji Finansów i Rozwoju w Radzie Gminy Srokowo
| Imię i nazwisko | Funkcja |
| 1. Ładziak Lucyna | przewodniczący |
| 2. Bachowski Zenon | członek |
| 3. Stolarczyk Marzena | członek |
| 4. Pawłusewicz Józef | członek |
| 5. Olszewski Dariusz | członek |
Skład i funkcje członków Komisji Rolnictwa i Infrastruktury w Radzie Gminy Srokowo
| Imię i nazwisko | Funkcja |
| 1. Wawer Marek | przewodniczący |
| 2. Iwaniura Paweł | członek |
| 3. Stadnik Anna | członek |
Skład i funkcje członków Komisji Edukacji i Spraw Społecznych w Radzie Gminy Srokowo
| Imię i nazwisko | Funkcja |
| 1. Czesława Gwóźdź | przewodnicząca |
| 2. Szepietowski Franciszek | członek |
| 3. Wawer Marek | członek |
| 4. Szkudlarek Iwona | członek |
| 5. Bachowski Zenon | członek |
